Wohnungsmarkt
Sollten Sie an einer Wohnung Interesse haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Sie uns eine e-Mail zu.
Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
| 2 | 51,00 m² | EG | 330,00 € | 142,80 € | Blumenthaler Str. 53a | Stellplatz, Abstellraum, Balkon | ab 01.01.2026 |
| 2 | 80,00 m² | 1.OG | 520,00 € | 224,00 € | Magdeb. Str. 31 | Hofnutzung | ab sofort |
| 3 | 52,00 m² | 1.OG | 469,00 € | 120,39 € | Scheunenstr. 7 | renov. in ´25 Gemeinschaftshof | ab 01.02.2026 |
| 3 | 78,41 m² | OG links | 470,46 € | 219,55 € | Ihlestr. 14 | Galleriewohnung, Gartennutzung | ab sofort |
| 3 | 58,00 m² | DG | 377,00 € | 162,40 € | Franzosenstr. 5 | Küchenzeile vorhanden | ab 01.02.2026 |
| 3 | 85,00 m² | DG rechts | 510,00 € | 229,50 € | Jakobistr. 12b | Wanne | ab sofort |
| 3 | 80,00 m² | OG rechts | 440,00 € | 136,00 € | Markt 25 | Gas trägt Mieter selbst, wird renoviert | ab sofort |
| 3 | 61,00 m² | 2.OG links | 390,00 € | 170,00 € | Grabower Str. 8 | teilmöbiliert, Balkon | ab sofort |
| 3 | 73,00 m² | 2.OG rechts | 438,00 € | 233,60 € | Schartauer Str. 27 | ab 01.01.2026 | |
| 3 | 78,41 m² | OG links | 470,46 € | 219,55 € | Ihlestr. 14 | Galeriewohnung, Gartennutzung | ab sofort |
| 4 | 67,73 m² | 2.OG links | 440,25 € | 189,64 € | Hegelstr. 7 | Stellplatz möglich, Keller | wird renoviert |
| 4 | 104,00 m² | 1.OG | 750,00 € | 302,40 € | Südstr. 2 | Balkon, Hofnutzung | ab 01.02.2026 |
| Gewerbe | 30,50 m² | EG links | 198,25 € | 85,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
Gewerbe 1 | 36,00 m² | EG | 666,00 € zzgl. MwSt. | 54,00 € zzgl. MwSt. | Schartauerstr. 27 | Laden- geschäft, WC | ab sofort |
| Gewerbe | 33,00 m² | OG | 214,50 € | 92,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| Gewerbe | 46,00 m² | EG | 299,00 € | 128,80 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| geändert am 11.12.2025 | |||||||
WohnQuartier Burg "Am Rolandplatz" Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
| 3 | 89,00 m² | DG rechts | 623,00 € +7,00 € Sat | 285,00 € | Magdeb. Str. 44 | Gäste- WC, Abstellraum, Stellplatz möglich | ab 01.02.2026 |
Barrierefreies Wohnen ![]() Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| 2 | 64,56 m² | 2.OG mitte | 613,32 € +7,00 € Sat | 225,96 € | Magdeb.Str. 44 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl | ab 01.03.2026 |
| 2 | 87,95 m² | EG | 791,55 € +7,00 € Sat | 307,83 € | Brüderstr. 23 WE 02 | Dusche ebenerdig Terrasse, Fussbodenheizung Fahrstuhl | ab sofort |
| 2 | 92,25 m² | 2.OG | 830,25 € +7,00 € Sat | 322,88 € | Brüderstr. 25 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |
| 2 | 97,24 m² | EG links | 875,16 € | 340,34 € | Brüderstr. 26 WE 02 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Terasse, Fussbodenheizung | ab sofort |
| 2 | 89,36 m² | 2.OG | 804,24 € +7,00 € Sat | 312,76 € | Brüderstr. 26 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |
| geändert am 11.12.2025 | |||||||
