Wohnungsmarkt
Sollten Sie an einer Wohnung Interesse haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Sie uns eine e-Mail zu.
Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
| 2 | 46,00 m² | 1.OG links | 370,00 € | 161,00 € | Friedensstr. 28a | EBK, Hofnutzung, Dusche | ab 01.10.2026 |
| 2 | 56,00 m² | 2.OG | 370,00 € | 168,00 € | Schartauer Str. 59 | EBK, Wanne | ab sofort |
| 2 | 56,20 m² | DG rechts | 562,00 € | 140,50 € | Magdeburger Promenade 1h | Stellplatz 30 €, Balkon | ab sofort |
| 2 | 58,00 m² | 1.OG | 450,00 € | 186,00 € | Martin-Luther-Str. 22 | Hofnutzung, Dusche & Wanne | ab 01.07.2026 |
| 2 | 75,00 m² | 1.OG | 450,00 € | 224,00 € | Magdeb. Str. 31 | Hofnutzung | ab sofort |
| 2,5 | 70,82 m² | 1.OG links | 407,22 € | 120,39 € | Friedensstr. 39 | Hofnutzung, Gas trägt Mieter | ab sofort |
| 3 | 44,00 m² | DG rechts | 286,00 € | 154,00 € | Hegelstr. 8 | Hofnutzung, Wanne | ab sofort |
| 3 | 67,50 m² | 1.OG rechts | 472,50 € | 216,00 m² | Berliner Str. 48 | Stellplatz 20 €, Balkon, Keller, Wird renoviert, Dusche & Wanne | ab 01.07.2026 |
| 3 | 73,12 m² | DG | 438,72 € | 234,00 € | Unterm Hagen 30 | Gemeinschafts-Garten, Dusche | ab sofort |
| 3 | 85,00 m² | DG rechts | 510,00 € | 229,50 € | Jakobistr. 12b | Wanne | ab sofort |
| 3 | 89,00 m² | DG rechts | 623,00 € | 285,00 € | Magdeb. Str. 43 | Gäste-WC, Abstellraum, Stellplatz mögl. | ab sofort |
| 3 | 101,00 m² | DG | 606,00 € | 252,50 € | Zerbster Str. 39 | Balkon, Abstellraum | ab 01.06.2026 |
| Gewerbe | 30,50 m² | EG links | 198,25 € | 85,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
Gewerbe 1 | 36,00 m² | EG | 666,00 € zzgl. MwSt. | 54,00 € zzgl. MwSt. | Schartauerstr. 27 | Laden- geschäft, WC | ab sofort |
| Gewerbe | 33,00 m² | OG | 214,50 € | 92,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| Gewerbe | 46,00 m² | EG | 299,00 € | 128,80 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| geändert am 09.06.2026 | |||||||
WohnQuartier Burg "Am Rolandplatz" Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
Barrierefreies Wohnen ![]() Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| 2 | 87,95 m² | EG | 791,55 € +7,00 € Sat | 307,83 € | Brüderstr. 23 WE 02 | Dusche ebenerdig Terrasse, Fussbodenheizung Fahrstuhl | ab sofort |
| 2 | 97,25 m² | 2.OG | 923,88 € +7,00 € Sat | 340,38 € | Brüderstr. 23 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab 01.05.2026 |
| 2 | 89,36 m² | 2.OG | 804,24 € +7,00 € Sat | 312,76 € | Brüderstr. 26 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |
| 2 | 97,24 m² | EG links | 875,16 € +7,00 € Sat | 340,34 € | Brüderstr. 26 WE 02 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Terasse, Fussbodenheizung | ab sofort |
| geändert am 09.06.2026 | |||||||
