Wohnungsmarkt
Sollten Sie an einer Wohnung Interesse haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Sie uns eine e-Mail zu.
Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
| 2 | 36,36 m² | DG | 254,52 € | 60,00 € | Elbwiesenweg 4, Niegripp | Abstellraum, Balkon, EBK, Gas trägt Mieter, Stellplatz möglich | ab 01.04.2026 |
| 2 | 64,00 m² | EG rechts | 448,00 € | 205,00 € | Zerbster Str. 4 | Hofnutzung, Stellplatz möglich, Dusche & Wanne | ab 01.04.2026 |
| 2 | 51,00 m² | EG | 330,00 € | 142,80 € | Blumenthaler Str. 53a | Stellplatz, Abstellraum, | ab sofort |
| 2 | 80,00 m² | 1.OG | 520,00 € | 224,00 € | Magdeb. Str. 31 | Hofnutzung, wird renoviert | ab 01.04.2026 |
| 2,5 | 70,82 m² | 1.OG links | 407,22 € | 120,39 € | Friedensstr. 39 | Hofnutzung, Gas trägt Mieter | ab sofort |
| 3 | 71,00 m² | 2.OG rechts | 461,50 € | 227,20 € | Berliner Str. 48 | Balkon, Stellplatz | ab 01.07.2026 |
| 3 | 85,00 m² | DG rechts | 510,00 € | 229,50 € | Jakobistr. 12b | Wanne | ab sofort |
| 3 | 80,00 m² | OG rechts | 440,00 € | 136,00 € | Markt 25 | Gas trägt Mieter selbst, wird renoviert | ab 01.04.2026 |
| 3 | 83,18 m² | EG rechts | 482,44 € | 141,41 € | Friedensstr. 39 | Hofnutzung, Gas trägt Mieter | ab sofort |
| 3 | 101,00 m² | DG | 606,00 € | 252,50 € | Zerbster Str. 39 | Balkon, Abstellraum | ab 01.06.2026 |
| 4 | 104,00 m² | 1.OG | 750,00 € | 302,40 € | Südstr. 2 | Balkon, Hofnutzung | ab sofort |
| Gewerbe | 30,50 m² | EG links | 198,25 € | 85,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
Gewerbe 1 | 36,00 m² | EG | 666,00 € zzgl. MwSt. | 54,00 € zzgl. MwSt. | Schartauerstr. 27 | Laden- geschäft, WC | ab sofort |
| Gewerbe | 33,00 m² | OG | 214,50 € | 92,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| Gewerbe | 46,00 m² | EG | 299,00 € | 128,80 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| geändert am 08.03.2026 | |||||||
WohnQuartier Burg "Am Rolandplatz" Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
| 3 | 89,00 m² | DG rechts | 623,00 € +7,00 € Sat | 285,00 € | Magdeb. Str. 43 | Gäste- WC, Abstellraum, Stellplatz möglich | ab 01.02.2026 |
Barrierefreies Wohnen ![]() Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| 2 | 64,56 m² | 2.OG mitte | 613,32 € +7,00 € Sat | 225,96 € | Magdeb.Str. 44 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl | ab 01.03.2026 |
| 2 | 87,95 m² | EG | 791,55 € +7,00 € Sat | 307,83 € | Brüderstr. 23 WE 02 | Dusche ebenerdig Terrasse, Fussbodenheizung Fahrstuhl | ab sofort |
| 2 | 97,25 m² | 2.OG | 923,88 € +7,00 € Sat | 340,38 € | Brüderstr. 23 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab 01.05.2026 |
| 2 | 89,12 m² | 2.OG | 891,20 € +7,00 € Sat | 311,92 € | Brüderstr. 26 WE 06 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab 01.06.2026 |
| 2 | 89,36 m² | 2.OG | 804,24 € +7,00 € Sat | 312,76 € | Brüderstr. 26 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |
| 2 | 97,24 m² | EG links | 875,16 € +7,00 € Sat | 340,34 € | Brüderstr. 26 WE 02 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Terasse, Fussbodenheizung | ab sofort |
| geändert am 08.03.2026 | |||||||
